رنگ های روغنی آکیدی بر پایه حلال
پرایمر آریاک گالن فلزی ۵ لیتری و ۱ لیتری پلاستیکی قیمت کارخانه
نوار عایق سایمان شیمی قیمت کارخانه
نوار عایق ادرین شیمی قیمت کارخانه
نوارعایق سایمان شیمی قیمت کارخانه
پوشرنگ روغنی آلکیدی براق سفید و فام روشن:
| کد | وزن (کیلوگرم) | |||||
| 589 | 576 | 567 | 519 | 508 | 500 | ربعی |
| 592 | 582 | 570 | 538 | 509 | 501 | کوارت |
| 583 | 571 | 540 | 510 | 502 | ||
| 584 | 572 | 549 | 511 | 503 | گالن | |
| 586 | 573 | 550 | 512 | 505 | ||
| 587 | 574 | 561 | 513 | 506 | حلب | |
| 588 | 575 | 562 | 515 | 507 | ||
رنگهای براق مادر رنگ تیره:
| کد | وزن (کیلوگرم) | |||||
| 590 | 548 | 543 | 534 | 525 | 520 | ربعی |
| 591 | 564 | 544 | 535 | 530 | 521 | کوارت |
| 593 | 565 | 545 | 536 | 531 | 522 | گالن |
| 566 | 547 | 537 | 533 | 523 | حلب | |
پوشرنگ روغنی آلکیدی مشکی براق:
| کد | وزن (کیلوگرم) | ||
| 700 | ربعی | ||
| کوارت | |||
| گالن | |||
| حلب | |||
پوشرنگ روغنی آلکیدی مشکی مات، قهوهای مات، سبز مات، سرمه ای مات:
| کد | وزن (کیلوگرم) | |||
| 1600 | ربعی | |||
| 1700 | کوارت | |||
| 1800 | گالن | |||
| 1900 | حلب | |||
پوشرنگ روغنی آلکیدی سفید مات:
| کد | وزن (کیلوگرم) | |||
| 1500 | کوارت | |||
| گالن | ||||
| حلب | ||||
جلای آلکیدی براق (پوشش و لاک براق کننده):
| کد | وزن (کیلوگرم) | |||
| 55 | ربعی | |||
| کوارت | ||||
| گالن | ||||
پوشرنگ آلکیدی نقرهای نسوز 180 درجه سانتیگراد:
| کد | وزن (کیلوگرم) | |||
| 100 | ربعی | |||
| کوارت | ||||
| گالن | ||||
| حلب | ||||
رنگ روغنی نیمه براق رویه تزئنی چاپ سبز (فقط سفید):
| کد | وزن (کیلوگرم) | |||
| 2500 | کوارت | |||
| گالن | ||||
| حلب | ||||
شماره های تماس واحد فروش و ثبت سفارش :
دفتر تهران: 28425981-021
دفتر اصفهان: 9-32750988-031
واتساپ: 09387129844